Hissiliput kaudelle 2024-2025
Vuonna 2018 ja myöhemmin syntyneet saavat laskea ilmaiseksi kypärä päässä vanhemman seurassa.
Jos sinulla on Snowcard, voit nyt ostaa sinne Simpsiön lasketteluliput verkosta: https://snowcard.fi/v/#/simpsio/130
Laskettelulippu ladataan Snowcard kortille korttisi numeron perusteella.
2013-2017 syntyneet |
||
---|---|---|
Kauden alussa | alle 12 v. | aikuiset |
3 h | 21,- | 28,- |
4 h / iltalippu alkaa klo 16.00 | 23,- | 30,- |
Päivälippu | 25,- | 34,- |
Koulurinne – päivälippu | 10,- | 10,- |
Ryhmät vähintään 20 henkilöä alennus 2,- per lippu (ryhmänjohtaja hakee liput). |
Veloitamme uuden lipun aktivoinnista 5,-
2013-2017 syntyneet | ||
---|---|---|
Sesonki viikosta 6 alkaen | alle 12 v. | aikuiset |
3 h | 23,- | 31,- |
4 h / iltalippu alkaa klo 16.00 | 24,- | 33,- |
Päivälippu | 27,- | 37,- |
Koulurinne – päivälippu | 10,- | 10,- |
Ryhmät vähintään 20 henkilöä alennus 2,- per lippu (ryhmänjohtaja hakee liput). Ryhmähinnat ei voimassa viikko 9 |
Veloitamme uuden lipun aktivoinnista 5,-
Koululaishinnat voimassa vain kouluryhmille kaudella 2024-25 (opettajan johdolla) |
ma-la |
---|---|
Hissilippu 3 h | 18,- |
Koulurinne 3 h | 10,- |
Välinevuokraussetti (suksi tai lautasetti) 3 h (sis. sukset tai lauta, monot, kypärä) |
15,- |
Lumilauta setti 1 h | 12,- / h |
Sukset | 10,- / 3h |
Monot | 10,- / 3h |
Kypärä | 5,- / 3h |
Lasit | 5,- / 3h |
Sauvat | 5,- / 3h |
Hiihtokoulu max 6 oppilasta ryhmässä 75min | 110,- |
2013-2017 syntyneet | ||
---|---|---|
Päiväliput | alle 12 v. | aikuiset |
2. pv | 45,- | 65,- |
3. pv | 60,- | 85,- |
4. pv | 75,- | 105,- |
5. pv | 90,- | 125,- |
6. pv | 105,- | 145,- |
7. pv | 120,- | 165,- |
Kausi- ja yrityskortti Simpsiöllä 2024-2025 | ||
---|---|---|
Kausikortti (henkilökohtainen kuvallinen) | 17.11.2024 saakka | 18.11.2024 alkaen |
Aikuiset | 229,- | 320,- |
Alle 12-vuotiaat (vuonna 2013 ja myöhemmin syntyneet) | 229,- | 320,- |
Yrityskortti | 549,- |
Oikeudet muutoksiin pidätetään.